solution of jee2015 paper 2 b.arch set z
| question` | answer |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 3 |
| 12 | 1 |
| 13 | 3 |
| 14 | 1 |
| 15 | 2 |
| 16 | 3 |
| 17 | 4 |
| 18 | 2 |
| 19 | 2 |
| 20 | 4 |
| 21 | 2 |
| 22 | 4 |
| 23 | 1 |
| 24 | 4 |
| 25 | 4 |
| 26 | 1 |
| 27 | 1 |
| 28 | 2 |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 31 | 3 |
| 32 | 2 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 3 |
| 36 | 3 |
| 37 | 4 |
| 38 | 1 |
| 39 | 4 |
| 40 | 1 |
| 41 | 2 |
| 42 | 1 |
| 43 | 3 |
| 44 | 1 |
| 45 | 3 |
| 46 | 4 |
| 47 | 3 |
| 48 | 3 |
| 49 | 3 |
| 50 | 1 |
must share with your friends and on your facebook wall and follow for recent upadates
No comments:
Post a Comment